Herren
Gruppe 1 | Gruppe 2 | |||
1. René Wolf | 10:1 | 1. Dominic Sommer (LoMo Altenburg) | 8:2 | |
2. Paul Sichwardt (PSV Zeulenroda) | 9:2 | 2. Johannes Böhme | 7:3 | |
3. Patrick Wohlfahrt (Aufbau Altenburg) | 9:2 | 3. Patrick Stein (Aufbau Altenburg) | 7:3 | |
4. Jens Teichmann (Nobitz) | 7:4 | 4. Stephan Wittig (Windischleuba) | 7:3 | |
5. Daniel Fehrle (Aufbau Altenburg) | 7:4 | 5. Kevin Meierhof (PSV Zeulenroda) | 5:5 | |
6. Benjamin Paul (Windischleuba) | 6:5 | 6. Fabian Lau (Aufbau Altenburg) | 5:5 | |
7. Heinz Teichmann (LoMo Altenburg) | 5:6 | 7. Samuel Rohn (Weida) | 4:6 | |
8. Jonathan Schuchart (Weida) | 5:6 | 8. Ronny Vogel (Medizin Altenburg) | 4:6 | |
9. Bernd Röth (USV Jena) | 4:7 | 9. Lars Hans (Nobitz) | 3:7 | |
10. Sylvio Bombach (TSV Zeulenroda) | 3:8 | 10. Frank Reinhold (VfB Greiz) | 3:7 | |
11. Peter Krause (VfB Greiz) | 1:10 | 11. Dirk Zaumsegel (Bleiloch) | 2:8 | |
12. Peer Joachim Koch (TSV Stadtroda) | 0:11 | 12. Peter Luckert (Hohenwarte) | 0:0 |
Damen
- Anna Stolze (Großkochberg)
- Christiane Wetzig (Rüdersdorf)
- Carola Mehner (Rüdersdorf)
- Julia Wild (OTG Gera)
- Jasmin Nestler
- Anja Seifarth (OTG Gera)
- Nicole Posmik (Nobitz)
- Eva Reichenbächer (Hohenwarte)